ZPRÁVA Z ŽUPNÍHO PŘEBORU ŽEN VE VOLEJBALE
Pořadatel: T. J. Sokol Komárov – oddíl volejbalu
Sponzoři: Městys Komárov, ŽOS
Místo: Komárov – sokolovna (dvě tělocvičny)
Termín: Sobota 9. dubna 2022
Počet zúčastněných sokolských družstev: 4
Účastníci: 6 družstev (otevřený turnaj)
1. Sokol Komárov
2. Sokol Mníšek pod Brdy
3. Tatran Střešovice
4. Sokol Králův Dvůr
5. Spartak Hořovice
6. Sokol Komárov juniorky
Časový harmonogram: přihlášky předem do 8.4.2022, 9.00 – nástup a zahájení turnaje;
14:30 – ukončení, vyhlášení výsledků a předání cen.
Hrálo se každý s každým na 2 hrané sety od stavu 5:5, vítězství v setech o 2 body. 2:0 – vítěz 3 body,
poražený 0; 1:1 – vítěz na míče a shodné míče 2 body, poražený na míče – 1 bod. Všechna utkání odřídili
rozhodčí Jan Loněk, Miloslav Devera a Zdeněk Laštovička.
Celkem se odehrálo 15 utkání ve 2 tělocvičnách.
Stručný komentář přeboru:
Sled utkání:
1. Střešovice – Králův Dvůr 2 : 0 (25:14, 25:22)
2. Hořovice – Střešovice 0 : 2 (18:25, 17:25)
3. Hořovice – Komárov 2 : 0 (25:15, 25:12)
4. Komárov A – Střešovice 0 : 2 (20:25, 16:25)
5. Králův Dvůr – Hořovice 0 : 2 (22:25, 13:25)
6. Střešovice – Komárov juniorky 1 : 1 (23:25, 25:21)
7. Mníšek – Hořovice 0 : 2 (15:25, 19:25)
8. Mníšek – Střešovice 0 : 2 (23:25, 20:25)
9. Komárov juniorky – Hořovice 0 : 2 (16:25, 12:25)
Župní přebor:
10. Komárov – Mníšek 1 : 1 (25:20, 20:25)
11. Komárov juniorky – Králův Dvůr 2 : 0 (25:21, 25:22)
12. Mníšek – Komárov juniorky 2 : 0 (25:21, 25:13)
13. Králův Dvůr – Mníšek 0 : 2 (21:25, 17:25)
14. Komárov – Komárov juniorky 1 : 1 (25:16, 14:25)
15. Komárov – králův Dvůr 2 : 0 (25:20, 25:23)
Konečná tabulka družstev:
1. Tatran Střešovice 5 4 1 0 0 9 : 1 14
2. Spartak Hořovice 5 4 0 0 1 8 : 2 12
3. Sokol Mníšek pod Brdy 5 2 1 0 2 5 : 5 8
4. Sokol Komárov juniorky 5 1 1 1 2 4 : 6 6 (199:230)
5. Sokol Komárov 5 1 1 1 2 4 : 6 6 (197.229)
6. Sokol Králův Dvůr 5 0 0 0 5 0 : 10 0
Tabulka župního přeboru:
1. Sokol Mníšek pod Brdy 3 2 1 0 0 5 : 1 8
2. Sokol Komárov 3 1 1 1 0 4 : 2 6
3. Sokol Komárov juniorky 3 1 1 0 1 3 : 3 5
4. Sokol Králův Dvůr 3 0 0 0 3 0 : 6 0
Prvá tři družstva obdržela věcné ceny, první družstvo a župní přeborník pohár.
Celý turnaj rozlosoval a řídil Bogan Ernest.
Po celou dobu turnaje byl v provozu bufet s občerstvením, který zajišťovali manželé
Vaníčkovi.
V Komárově 9. dubna 2022 Zdeněk Laštovička
T. J. Sokol Komárov – oddíl volejbalu